A dinâmica da Mais Milionária é diferente de suas concorrentes, mas muito divertida e com prêmios incríveis. Para concorrer, preencha as duas colunas no volante: a primeira com o mínimo de 6 dezenas entre as 50 disponíveis, na segunda escolha 2 números entre os 6 à disposição. Ganha quem acertar os números sorteados nas respectivas colunas.
Pesquise por um resultado específico
Resultados da Mais Milionária
Mais Milionária
Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Acumulou!
| Premiação | Ganhadores | Prêmio |
| 6 Números + 2 Trevos | - | - |
| 6 Números + (0 ou 1) Trevo | 1 | R$ 111.419,84 |
| 5 Números + 2 Trevos | 2 | R$ 44.567,94 |
| 5 Números + (0 ou 1) Trevo | 21 | R$ 4.244,57 |
| 4 Números + 2 Trevos | 63 | R$ 1.515,91 |
| 4 Números + (0 ou 1) Trevo | 956 | R$ 99,89 |
| 3 Números + 2 Trevos | 1248 | R$ 50,00 |
| 3 Números + 1 Trevo | 10043 | R$ 24,00 |
| 2 Números + 2 Trevos | 9445 | R$ 12,00 |
| 2 Números + 1 Trevo | 74971 | R$ 6,00 |
Resultados Anteriores